時間:2025-05-27瀏覽量: 字號:A
一、項目基本情況:
原公告的采購項目編號:GZXC2025-XG-GC005
原公告的采購項目名稱:興國縣重點山塘整治加固工程設(shè)計采購施工(EPC)總承包項目
首次公告日期:2025年5月26日
二、變更信息
變更事項:競爭性磋商公告
變更內(nèi)容1:原競爭性磋商公告 勞務(wù)
品目號 | 片區(qū) | 勞務(wù)工種名稱 | 計量單位 | 工程量(暫估) | 控制單價 | 金額(元) | 備注 |
1 | 片區(qū)1 | 自拌砼澆筑 | m3 | 680 | 75 | 51000 | |
漿砌石 | m3 | 355 | 130 | 46150 | |||
模板制安 | m2 | 1370 | 50 | 68500 | |||
鋼筋制安 | 噸 | 3 | 800 | 2400 | |||
草皮護(hù)坡 | m2 | 525 | 6 | 3150 | |||
大工 | 工日 | 25 | 280 | 7000 | |||
小工 | 工日 | 50 | 180 | 9000 | |||
控制總價約 | 187200 | ||||||
2 | 片區(qū)2 | 自拌砼澆筑 | m3 | 445 | 75 | 33375 | |
漿砌石 | m3 | 5 | 130 | 650 | |||
模板制安 | m2 | 1090 | 50 | 54500 | |||
鋼筋制安 | 噸 | 10 | 800 | 8000 | |||
草皮護(hù)坡 | m2 | 715 | 6 | 4290 | |||
大工 | 工日 | 30 | 280 | 8400 | |||
小工 | 工日 | 60 | 180 | 10800 | |||
控制總價約 | 120015 |
現(xiàn)更正為:
勞務(wù)
品目號 | 片區(qū) | 勞務(wù)工種名稱 | 計量單位 | 工程量(暫估) | 控制單價 | 金額(元) | 備注 |
1 | 片區(qū)1 | 自拌砼澆筑 | m3 | 570 | 75 | 42750 | |
漿砌石 | m3 | 100 | 130 | 13000 | |||
模板制安 | m2 | 1040 | 50 | 52000 | |||
鋼筋制安 | 噸 | 3 | 800 | 2400 | |||
草皮護(hù)坡 | m2 | 500 | 6 | 3000 | |||
大工 | 工日 | 25 | 280 | 7000 | |||
小工 | 工日 | 50 | 180 | 9000 | |||
控制總價約 | 129150 | ||||||
2 | 片區(qū)2 | 自拌砼澆筑 | m3 | 555 | 75 | 41625 | |
漿砌石 | m3 | 5 | 130 | 650 | |||
模板制安 | m2 | 1420 | 50 | 71000 | |||
鋼筋制安 | 噸 | 10 | 800 | 8000 | |||
草皮護(hù)坡 | m2 | 740 | 6 | 4440 | |||
大工 | 工日 | 40 | 280 | 11200 | |||
小工 | 工日 | 80 | 180 | 14400 | |||
控制總價約 | 151315 |
變更內(nèi)容2:原競爭性磋商公告
機(jī)械
品目號 | 片區(qū) | 名稱 | 項目特征 | 單位 | 控制單價(元) | 備注 |
6 | 片區(qū)1 | 挖機(jī) | 60履帶式挖斗 | 小時 | 160.00 | 含進(jìn)出場費(fèi) |
挖機(jī) | 200履帶式挖斗 | 小時 | 220.00 | |||
裝載機(jī) | 50型鏟車 | 小時 | 200.00 | |||
合計約17萬元(按實際發(fā)生臺班簽證后據(jù)實結(jié)算) | ||||||
7 | 片區(qū)2 | 挖機(jī) | 60履帶式挖斗 | 小時 | 160.00 | 含進(jìn)出場費(fèi) |
挖機(jī) | 200履帶式挖斗 | 小時 | 220.00 | |||
裝載機(jī) | 50型鏟車 | 小時 | 200.00 | |||
合計約16萬元(按實際發(fā)生臺班簽證后據(jù)實結(jié)算) |
現(xiàn)更正為:
機(jī)械
品目號 | 片區(qū) | 名稱 | 項目特征 | 單位 | 控制單價(元) | 備注 |
6 | 片區(qū)1 | 挖機(jī) | 60履帶式挖斗 | 小時 | 160 | 含進(jìn)出場費(fèi) |
挖機(jī) | 200履帶式挖斗 | 小時 | 220 | |||
裝載機(jī) | 50型鏟車 | 小時 | 200 | |||
合計約16萬元(按實際發(fā)生臺班簽證后據(jù)實結(jié)算) | ||||||
7 | 片區(qū)2 | 挖機(jī) | 60履帶式挖斗 | 小時 | 160 | 含進(jìn)出場費(fèi) |
挖機(jī) | 200履帶式挖斗 | 小時 | 220 | |||
裝載機(jī) | 50型鏟車 | 小時 | 200 | |||
合計約19萬元(按實際發(fā)生臺班簽證后據(jù)實結(jié)算) |
變更內(nèi)容3:原競爭性磋商公告
(二)申請人的資格要求3.本項目的特定資格要求:品目一:具備行政主管部門頒發(fā)的有效施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)及安全生產(chǎn)許可證,響應(yīng)文件內(nèi)須提供證書復(fù)印件加蓋響應(yīng)供應(yīng)商公章,未提供或提供無效者作無效響應(yīng)處理;品目二:無
現(xiàn)變更為:
(二)申請人的資格要求3.本項目的特定資格要求:3.本項目的特定資格要求:品目一至品目五:具備行政主管部門頒發(fā)的有效施工勞務(wù)企業(yè)資質(zhì)及安全生產(chǎn)許可證,響應(yīng)文件內(nèi)須提供證書復(fù)印件加蓋響應(yīng)供應(yīng)商公章,未提供或提供無效者作無效響應(yīng)處理;品目六至品目十:無
三、其他補(bǔ)充事宜:
原競爭性磋商公告與本公告不一致的,以本公告為準(zhǔn)。競爭性磋商公告其它內(nèi)容不變。
四、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系:
1.采購人信息
名 稱:興國縣益民水利工程有限公司興國縣重點山塘整治加固工程設(shè)計采購施工(EPC)總承包項目項目經(jīng)理部
地 址:江西省贛州市興國縣洪門開發(fā)區(qū)
聯(lián)系方式:李先生0797-5272689
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:贛州市興昌工程造價咨詢有限公司
地 址:興國縣將軍大道金福花園旁(志邦全屋定制,即:美大集成灶四樓)
聯(lián)系方式:0797-5313955
開戶行:中國工商銀行股份有限公司興國永福支行
戶名:贛州市興昌工程造價咨詢有限公司
賬號: 1510207309000007929
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鐘女士
電 話:0797-5313955